№ п/п | Найменування ЦТП | Термін ремонту | Об'єкти (мкр.) | Перелік споживачів Що залишаються без гарячої води | ||
З | До | Нова назва | Стара назва | |||
1 | ЦТП №1 | 14.05 | 18.05 | IV | Незалежності 10,12,18,14а,Набережна 1,3, 5,Супер маркет «Наш Край», Піцерія «Белісімо», Магазин «Пиво-води»,«Лазня»,«спортивно-розваж-й комплекс» | ж/б: 220, 222, 223, 224, 225, 226, Супермаркет «Наш Край», Піцерія «Белісімо», Магазин «Пиво-води», «Лазня», «спортивно-розважальний комплекс» |
2 | ЦТП №4 | 21.05 | 25.05 | I | Курчатова 1,3,7,11, Незалежності 9, Михайлова 24, Муз. школа, днз №1, маг. “М2”, кафе «Едельвейс», ЗОШ№1 | ж/б: 201, 229, 236, 243, 235,253, муз. школа, ДНЗ №1, маг. “М2”, кафе «Едельвейс», ЗОШ №1 |
3 | ЦТП №5 | 29.05 | 01.06 | I | Курчатова 9,13, Михайлова 2,6,10,12,14,16,18,26, 1а маг. №5, спорткомплекс, “Старий Томас”, д/с №2 | ж/б: 198, 199, 200, 203, 204, 205, 249, 250, 251, 252, маг. №5, спорткомплекс, “Старий Томас”, д/с №2 |
4 | ЦТП №7 | 04.06 | 08.06 | II | Незалежності 23,25,27, Миру 3(кв.1-143),14, Шевченка 2,8,10,16,18,д/с№ 6,7,8, НВК№3, церква «Добра новина» | ж/б: 209, 209а, 211, 216(кв.1-143), 237, 237/1, 238,239, 256,257, д/с№ 6,7,8, НВК№3, церква «Добра новина» |
5 | ЦТП №6 | 11.06 | 15.06 | II | Незалежності 13,15,19, Курчатова 6, Шевченка 4,6, “Риба–м'ясо”, РУС, кінотеатр, ДНЗ№5, ПК, Міськвиконком | ж/б: 206, 207, 207/1, 208, 210, 213, маг. “Риба – м'ясо”, РУС, кінотеатр, ДНЗ№5, ПК, Міськвиконком |
7 | ЦТП №3а | 18.06 | 23.06 | II | Незалежності 21,21а,29,31, Шевченка 20,22,24,26 Миру 1,3(кв.144-215),2,4,6,8,10 | ж/б: 245, 246, 247, 254, 244, 240а, 240б, 243, 215, 215/1, 216/1(кв.144-215),212, 212/1,255 |
8 | ЦТП №14 | 25.06 | 27.06 | V | Варшавская 19,21,15,17,23,СШ №4, ж/б «Панорама» | ж/б: 506, 507, 508,509, 511, СШ№4. |
9 | Зупинка теплової мережі ЦТП №2 ЦТП №3 | 02.07 | 20.07 | Магістральна теплова мережа Ду600-800, магістральні мережі міста | м. Нетішин | |
Будівельників 2,4,6, 8,10,12,14,15,16 Набережна 7, Набережна 7а | ж/б: 217, 218, 219, 214, 230, 231, 232, 233, 234, 248 | |||||
10 | ЦТП №8 | 23.07 | 27.07 | III | Набережна 9, 11, 13,Будівельників, 7,9,11, ДНЗ № 3 Торговий центр, м-н «Дитячий Світ» Молочна кухня», магазин «Артеміда» | ж/д: 262, 265,267, 268, ДНЗ № 3 Торговий центр, маг. «Дитячий Світ» «Молочна кухня», магазин «Артеміда» |
11 | ЦТП №15 | 30.07 | 03.08 | III | Набережна 19, 9а, 15,15а | ж/б: 263, 264, 266, 401, 402 |
12 | ЦТП №9 | 06.08 | 10.08 | III | Будівельників 1,Незалежності 24,26, днз №4, зош №2 | ж/б: 275/1, 275/2, 275/3, д/с №4, зош №2 |
13 | ЦТП №10 | 13.08 | 17.08 | III | Незалежності 28,30, Набережна 21,23,25,27 Висоцького 2,4 | ж/б: 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276/1, 276/2 |
14 | ЦТП №11 | 20.08 | 23.08 | III | СБУ, Вузол спецзв'язку, ЛВДК, «Алькатрас», аптека, лазня, пральня, «Прилад-система» | СБУ, Вузол спецзв'язку, ЛВДК, «Алькатрас», аптека, лазня, пральня, «Прилад-система» |
15 | ЦТП №13 | 27.08 | 31.08 | V | Варшавська 1,3,3а,5,7,9,11,13, м.п. «Кондиціонер» | ж/б: 221, 241, 242,242а, 242В, 242Г, 242Д |
16 | ЦТП №1а | 03.09 | 07.09 | V | Незалежності 1,3, 3а, Д/с 10, Енергетиків 1 | ж/б: 301, 302, 501, 505, Д/с 10 |
17 | ЦТП №12 | 10.09 | 14.09 | ПТУ | Незалежності 6, 8, Ліцей, «Укргазбанк», Лікарняний комплекс, готель «Лісовий» | Ліцей, 227, 228, «Укргазбанк», Лікарняний комплекс, готель «Лісовий» |
18 | ЦТП №2а | 17.09 | 21.09 | ДНЗ №9 УКБ | ДНЗ №9, УКБ, митниця, церква | ДНЗ №9, УКБ, митниця, церква |
19 | КСБК | 24.09 | 28.09 | КСБК | Магістральні мережі КСБК | Магістральні мережі КСБК |
20 | База ВРП, Мережі будбази I-II черги | 01.10 | 05.10 | будбаза | Магістральні мережі будбази I-II черги | Магістральні мережі будбази I-II черги |
Emission from 16.04.2018 to 23.04.2018
Emission | MPE, % |
long-lived nuclides | 0,0029 |
Inert gases | 0,0665 |
Iodine | 0,0007 |
Emission from 10.04.2018 to 16.04.2018
Emission | MPE, % |
long-lived nuclides | 0.0028 |
Inert gases | 0.064 |
Iodine | 0.00068 |
Emission from 02.04.2018 to 10.04.2018
Emission | MPE, % |
long-lived nuclides | 0.0028 |
Inert gases | 0.0651 |
Iodine | 0.0007 |
On April 3, 2018, the 1st unit's power is 1011 MW. Daily generation of electricity is 24.26 million kWh and 48.55 since the beginning of month.
The 2nd unit's power is 1011 MW. Daily generation of electricity is 24.31 million kWh and 48.64 since the beginning of month.
Ionizing radiation background on the industrial site and adjacent area has not changed. Its level corresponds to normal operation of the units and does not exceed natural background values.
Emission from 19.03.2018 to 02.04.2018
Emission | MPE, % |
long-lived nuclides | 0.0047 |
Inert gases | 0.0680 |
Iodine | 0.0007 |
On April 2, 2018, the 1st unit's power is 1009 MW. Daily generation of electricity is 24.3 million kWh and 24.3 since the beginning of month.
The 2nd unit's power is 1009 MW. Daily generation of electricity is 24.3 million kWh and 24.3 since the beginning of month.
Ionizing radiation background on the industrial site and adjacent area has not changed. Its level corresponds to normal operation of the units and does not exceed natural background values.