Виробнича діяльність Хмельницької АЕС у січні 2019 року
№ пп | Показник | Одиниця виміру | План ХАЕС | Факт ХАЕС | В тому числі фактично по енергоблоках | |
блок №1 | блок №2 | |||||
1 | Виробіток електроенергії | млн. кВтг | 753.6 | 753.7 | 0.0 | 753.7 |
2 | Відпуск електроенергії | млн. кВтг | 709.6 | 717.9 | -3.7 | 721.6 |
3 | Витрати електроенергії на власні потреби | % | 5.84 | 4.75 | 4.25 | |
4 | Відпуск теплової енергії з колекторів АЕС | тис. Гкал | 46.7 | 44.3 | 0.0 | 101.30 |
5 | Коефіцієнт використання встановленої потужності | % | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 101.30 |
Довідково: | ||||||
6 | Виробіток електроенергії Хмельницькою АЕС з початку року на 24:00 31.01.2019 | млн. кВтг | 753.6 | 753.7 | 0.0 | 753.7 |
7 | Виробіток електроенергії Хмельницькою АЕС з початку експлуатації на 24:00 31.01.2019 | млн. кВтг | 294720.4 | 198379.7 | 96340.7 |
Енергоблок №1 з 01:56 25.11.2018 знаходиться у плановому середньому ремонті.